Sylodyn NE Blau
Available and in stock
- Order number: 85SYNE12
Einsatzbereich Druckbelastung Verformung formfaktorabhängig,... more
Product information "Sylodyn NE Blau"
| Einsatzbereich | Druckbelastung | Verformung |
| formfaktorabhängig, die angegebenen Werte gelten für Formfaktor 3 | ||
| Statischer Einsatzbereich (statische Lasten) | bis 0,75 N/mm² | ca. 11 % |
| Dynamischer Einsatzbereich (statische und dynamische Lasten) | bis 1,20 N/mm² | ca. 17 % |
| Lastspitzen (seltene, kurzzeitige Lasten) | bis 6,0 N/mm2 | ca. 40 % |
| Order number | Picture | Variant | Delivery |
| 85SYNE12 | | Stärke in mm: 12,5 mm Available and in stock | Available and in stock |
| 85SYNE25 | | Stärke in mm: 25 mm Available and in stock | Available and in stock |
Viewed