Sylodyn NB Rot

Delivery time Lieferzeit auf Anfrage Workdays
- Order number: 85SYNB25
Einsatzbereich Druckbelastung Verformung formfaktorabhängig,... more
Product information "Sylodyn NB Rot"
Einsatzbereich | Druckbelastung | Verformung |
formfaktorabhängig, die angegebenen Werte gelten für Formfaktor 3 | ||
Statischer Einsatzbereich (statische Lasten) | bis 0,075 N/mm² | ca. 8 % |
Dynamischer Einsatzbereich (statische und dynamische Lasten) | bis 0,120 N/mm² | ca. 18 % |
Lastspitzen (seltene, kurzzeitige Lasten) | bis 2,0 N/mm2 | ca. 70 % |
Order number | Picture | Variant | Delivery |
85SYNB12 | ![]() | Stärke in mm: 12 mm Available and in stock | Available and in stock |
85SYNB25 | ![]() | Stärke in mm: 25 mm Delivery time Lieferzeit auf Anfrage Workdays | Delivery time Lieferzeit auf Anfrage Workdays |
Viewed