Sylodyn ND Green
 
   Available and in stock
- Order number: 85SYND12
 Einsatzbereich Druckbelastung Verformung formfaktorabhängig,... more 
  Product information "Sylodyn ND Green" 
 | Einsatzbereich | Druckbelastung | Verformung | 
| formfaktorabhängig, die angegebenen Werte gelten für Formfaktor 3 | ||
| Statischer Einsatzbereich (statische Lasten) | bis 0,35 N/mm² | ca. 10 % | 
| Dynamischer Einsatzbereich (statische und dynamische Lasten) | bis 0,50 N/mm² | ca. 17 % | 
| Lastspitzen (seltene, kurzzeitige Lasten) | bis 4,2 N/mm2 | ca. 50 % | 
| Order number | Picture | Variant | Delivery | 
| 85SYND12 |   | Stärke in mm: 12,5 mm Available and in stock | Available and in stock | 
| 85SYND25 |   | Stärke in mm: 25 mm Available and in stock | Available and in stock | 
 Viewed