Alles für den Bau!
Baustelleneinrichtung: Lager-/Transportcontainer
Lager- und Transportcontainer
Enorme Stabilität durch das Gurtrahmen-System
Aufbau:
- Integrierte Kranösen an allen Ecken
- Stirnseitig große Doppeltür (Türe seitlich auf Anfrage)
- Komplett verzinkt
- Boden aus Holz 35 mm
- Mit Kran und Stapler versetzbar
- Schnelle Montage, Regale mit höhenverstellbaren Tragarmen
- Zerlegt oder aufgebaut lieferbar
- Türe mit Zylinderschloss
- Container sind stapelbar
Zulässige Belastungen:
Mit Kran ca. 1500 kg,
mit Stapler ca. 3.000 kg,
Dach ca. 100 kg/m2.
| Lager- und Transportcontainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Montage Monteur | Montage Zeit |
| 36M02 | Außenmaß | 2250 | 2200 | 2200 | 395 | 2 | 60 min |
| 36M03 | 3000 | 2200 | 2200 | 450 | 3 | 60 min | |
| 36M04 | 4000 | 2200 | 2200 | 560 | 4 | 60 min | |
| 36M05 | 5000 | 2200 | 2200 | 670 | 4 | 90 min | |
| 36M06 | 6000 | 2200 | 2200 | 780 | 4 | 120 min | |
| Innenmaß | 2070 | 2000 | 2000 | ||||
| 2840 | 2000 | 2000 | |||||
| 3840 | 2000 | 2000 | |||||
| 4840 | 2000 | 2000 | |||||
| 5840 | 2000 | 2000 | |||||
| 36MZ06 | Regalständer | vertikal | verzinkt | 4,80 | |||
| 36MZ07 | Regalständer-Tragarm | horizontal | 500 | verzinkt | 1,10 | ||






